Die Reinigungsautomaten der WE-Baureihe wurden speziell für den einfachen und täglichen Einsatz konzipiert und entsprechend ausgerüstet. Die Anlagen enthalten das für die CE-Zertifizierung benötigte Zubehör.
Maschinenausstattung:
* erforderlich für die CE-Zertifizierung
Download Produktinformation Render WE-Serie
WE 40 | WE 60 | WE 80 | WE 92 | WE 115 | WE 150 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Korbdurchmesser: | 400 mm | 580 mm | 800 mm | 900 mm | 1150 mm | 1500 mm | |
nutzbare Innenhöhe: | 260 mm | 370 mm | 520 mm | 530 mm | 700 mm | 950 mm | |
max. Korbbelastung: | 70 kg | 100 kg | 150 kg | 200 kg | 300 kg | 500 kg | |
Füllmenge: | 25 l | 45 l | 90 l | 130 l | 240 l | 400 l | |
Spritzdruck: | 2,0 bar | 2,0 bar | 3,0 bar | 2 x 3,4 bar | 2 x 3,0 bar | 2 x 4,0 bar | |
Pumpenleistung: | 50 l/min. | 80 l/min. | 140 l/min. | 130 l/min. | 360 l/min. | 360 l/min. | |
Pumpenmotor: | 0,55 kW | 0,55 kW | 1,5 kW | 2 x 1,5 kW | 2 x 1,5 kW | 2 x 3,0 kW | |
elektrische Heizung: | 2 kW | 2 kW | 6 kW | 8 kW | 12 kW | 2 x 12 kW | |
Temperatur: | *1 | ||||||
Zeitschaltuhr: | *2 | ||||||
Spannung: | 230 V | 230 V / 400 V | 400 V - 16 A | 400 V - 32 A | 400 V - 32 A | Direktan. | |
Gewicht: | 70 kg | ab 120 kg | ab 150 kg | ab 250 kg | ab 300 kg | ab 500 kg |
*1 Thermostatisch regelbar bis max. 95°C (ab 65°C Berührungsschutz beachten)
*2 einstellbar durch 5-min. Intervalle
- Ölskimmer:
- Abpumpvorrichtung:
- AM-Anlagen: